颚破移动破碎站
颚破移动破碎站是一种新的岩石破碎设备,主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工,特别是用于高速公路、铁路、水电工程等流动性石料的作业,用户可根据加工原料的种类,规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式。颚破破碎站大大拓展了粗碎作业概念领域。
更多>>相关案例:
出口咨询和获取价格 !颚式移动破碎站 性能特点 :
1、高性能破碎机,大破碎比、强力破碎先锋。
2、车载式电动机及控制箱一体化。
3、与颚式破碎机、圆锥破碎机、立式冲击破碎机等一体化的给料机和振动筛。
4、筛下皮带机、振动筛、破碎机一体化的车载安装。
5、车载安装支撑,设备场地驻扎快捷便利。
6、转向牵引轴,便于公路运输及场地深入。
出口咨询和获取价格 !颚式移动破碎站 技术参数 :
型号 | YG830E46 | YG938E57 | YG938E69 | YG114E710 | YG134E912 |
运输长度 | 8600 | 9800 | 11000 | 13000 | 14000 |
10000 | 11600 | 12000 | 14000 | 15500 | |
运输宽度(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 3000 |
运输高度(mm) | 3800 | 3500 | 3600 | 4500 | 4800 |
长度(mm) | 12000 | 13300 | 13200 | 15000 | 17000 |
宽度(mm) | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 |
高度(mm) | 3800 | 4100 | 4600 | 5800 | 5800 |
重量(T) | 26 | 32 | 41 | 55 | 81 |
轮胎配置 | 双轴 | 双轴 | 三轴 | 三轴 | 三轴 |
颚式破碎机型号 | PE400×600 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 |
进料(mm) | 350 | 425 | 480 | 630 | 750 |
出料口调整范围(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-160 | 80-140 | 95-165 |
产量(T/h) | 15-60 | 50-100 | 60-130 | 100-250 | 160-380 |
给料机型号 | GZD850×3000 | GZD960×3800 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
皮带机型号 | B650×7M | B650×7.5M | B800×8M | B1000×9M | B1200×11M |
注:科菲达保留 颚破移动破碎站 的设计和更改,如有变动,届时恕不另行通知。