振动筛
						振动筛是一种做圆形振动、多层数、新型振动筛。该振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏心块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用放心等特点。该振动筛是专为采石场筛分石料设计的,并广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级,是破碎筛分机组上的理想设备。当安装了小孔径筛网时,加水喷淋才能筛分潮湿的粘性物料。
更多>>相关案例:
					
					
					出口咨询和获取价格 ! 性能特点 :
					1、该振动筛结构新颖,技术先进,处理能力大,筛分效率高。
2、该振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏心块调节振幅,使用维修方便。
3、该振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
4、该振动筛采用橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、过共振区平稳等。
出口咨询和获取价格 ! 技术参数 :
					
| 型号 | 筛面尺寸(mm) | 筛面层数 | 筛孔尺寸(mm) | 进料尺寸(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kW) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 | 
| 3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 | 
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 | 
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 | 
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 | 
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 | 
| 4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 | 
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 | 
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 | 
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 | 
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 | 
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 | 
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 | 
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 | 
| 3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 | 
| 4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 | 
注:科菲达保留 振动筛 的设计和更改,如有变动,届时恕不另行通知。









 : 0371-86537170
: 0371-86537170 : 0371-67998980
: 0371-67998980 : sales@kefid.com
: sales@kefid.com : kefidmachinery@
: kefidmachinery@ : 1423350485
: 1423350485 顶部
顶部 打印
打印 加入收藏
加入收藏 发送链接
发送链接