VM立式磨粉机
VM立式磨粉机(立磨)是科菲达为解决工业磨机产量低、耗能高等技术难题,吸收欧洲先进技术并结合我公司多年先进的磨粉机设计制造理念和市场需求,经过多年的潜心设计改进后的大型粉磨设备。立磨采用了合理可靠的结构设计,配合先进工艺流程,集烘干、粉磨、选粉、提升于一体,尤其在大型粉磨工艺中,能够完全满足客户需求,主要技术、经济指标达到国际先进水平。可广泛应用于水泥、电力、冶金、化工、非金属矿等行业,特别适用于各种矿石的大型制粉加工,将块状、颗粒状及粉状原料磨成所要求的粉状物料。
1、运行成本低:
(1)磨粉效率高,立式磨采用磨辊与料床碾压磨碎物料,能耗低、磨粉系统的电耗比球磨系统降低40-50%,而随原料的湿度增加,节电效果更为显著。
(2)金属损耗小,衬板和磨辊用特殊材质,寿命长,减少了运行成本,利用率高;
(3)配有外部循环装置,能进一步降低电力消耗;
(4)入磨物料粒度大,可达磨辊直径的5%左右,一般为40~100毫米,因此大中型立磨可省掉二级粉碎。
2、建设费用低:
(1)立磨工艺流程简单,和球磨系统相比占地面积可减少约50%,建设费用减少约70%,建筑面积小,占用空间少。
(2)立磨集破碎、干燥、粉磨、分级输送于一体,系统简单,布局紧凑。可露天布置,使得建设费用低廉。
3、运转容易可靠:
(1)配有自动控制装置,可实现远程控制,操作简单。
(2)有防止辊套和磨盘衬板之间直接接触的装置,避免出现破碎性剧烈震动。
4、烘干能力强,立式磨采用气体输送物料,在碾磨水份较大的物料时可控制进风温度,使产品达到终水份,在立磨内可烘干水份高达12~15%的物料,即使是烘干球磨,也只能烘干水份为3~4%的物料。
5、产品质量稳定,颗粒级配均匀。物料在磨内停留时间短,易于对产品粒度及化学成分的检测和控制,产品质量稳定。
6、维修方便,通过检修油缸、翻转动臂、辊套、衬板在很短时间就能更换。
7、环保、节能;振动小,噪音低,扬尘少,操作环境清洁,适应环保要求。
毫米和英寸的转换: 25.4毫米=1英寸
物料湿度和硬度等因素会影响磨粉机的产量和细度。
矿石磨:
型号 | VM130K | VM150K | VM170K | VM190K | VM220K | VM240K | |
转盘中径(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
产量(t/h) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~114 | 41~128 | |
成品细度 | 微米 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
目数 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | |
成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
进料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
入磨风温(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨风温(℃) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | |
主电机功率(KW) | 185~220 | 250~280 | 355~400 | 450~500 | 710~800 | 800~900 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
宽(mm) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
高(mm) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
重量(t) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 |
磨煤:
型号 | VM130M | VM150M | VM170M | VM190M | VM220M | VM240M | |
转盘中径(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
产量(t/h) | 10~15 | 16~22 | 20~28 | 26~35 | 35~45 | 40~50 | |
煤粉细度(R0.08) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
煤粉水份 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |
物料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
入磨风温(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨风温(℃) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | |
原煤哈氏可磨指数(HGI) | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | |
主电机功率(KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
宽(mm) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
高(mm) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
重量(t) | 46 | 75 | 94 | 100 | 122 | 157 |
注:科菲达保留 VM立式磨粉机 的设计和更改,如有变动,届时恕不另行通知。